Dnes je 26. 4. 2018, je právě 06:03 hodin. |
 |
Top365.cz - Statistiky databází
|
Měsíc | Statistiky | | Události | Lidé - Narození | Lidé - Úmrtí |
|
1 | 1 | ( | 0 | - | 1 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
2 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
3 | 2 | ( | 0 | - | 0 | - | 2 | ) | 0 | 0 |
4 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
5 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 1 | 0 |
6 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
7 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 1 | 0 |
8 | 3 | ( | 0 | - | 1 | - | 2 | ) | 0 | 0 |
9 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 1 | 0 |
10 | 2 | ( | 0 | - | 0 | - | 2 | ) | 0 | 0 |
11 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
12 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
|
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|