Dnes je 21. 4. 2018, je právě 11:52 hodin. |
 |
Top365.cz - Statistiky databází
|
Měsíc | Statistiky | | Události | Lidé - Narození | Lidé - Úmrtí |
|
1 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 2 | 0 |
2 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
3 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
4 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
5 | 1 | ( | 0 | - | 1 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
6 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
7 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 1 |
8 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
9 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 1 | 1 |
10 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 1 | 0 |
11 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
12 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
|
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|