Dnes je 26. 4. 2018, je právě 06:01 hodin. |
 |
Top365.cz - Statistiky databází
|
Měsíc | Statistiky | | Události | Lidé - Narození | Lidé - Úmrtí |
|
1 | 5 | ( | 1 | - | 2 | - | 2 | ) | 0 | 0 |
2 | 2 | ( | 1 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
3 | 0 | ( | 0 | - | 0 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
4 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
5 | 2 | ( | 0 | - | 2 | - | 0 | ) | 0 | 1 |
6 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
7 | 6 | ( | 1 | - | 0 | - | 5 | ) | 0 | 0 |
8 | 5 | ( | 0 | - | 1 | - | 4 | ) | 0 | 1 |
9 | 2 | ( | 0 | - | 0 | - | 2 | ) | 0 | 0 |
10 | 1 | ( | 0 | - | 0 | - | 1 | ) | 0 | 0 |
11 | 4 | ( | 1 | - | 0 | - | 3 | ) | 0 | 0 |
12 | 2 | ( | 1 | - | 1 | - | 0 | ) | 0 | 0 |
|
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|