| Dnes je 7. 9. 2010, je právě 15:52 hodin. |
 |
Top365.cz - Teplotní rekordy - Praha, Klementinum
| Datum | Max. teplota | Rok | Min. teplota | Rok |
| 1. 7. | 34,2 ºC | 1905 | 8,8 ºC | 1969 |
| 2. 7. | 34,5 ºC | 1905 | 9,0 ºC | 1849 |
| 3. 7. | 34,4 ºC | 1952 | 8,0 ºC | 1864 |
| 4. 7. | 36,1 ºC | 1957 | 7,8 ºC | 1856, 1962 |
| 5. 7. | 36,4 ºC | 1957 | 9,2 ºC | 1962 |
| 6. 7. | 35,1 ºC | 1922 | 8,8 ºC | 1962 |
| 7. 7. | 37,6 ºC | 1957 | 8,6 ºC | 1964 |
| 8. 7. | 35,0 ºC | 1845 | 8,8 ºC | 1780 |
| 9. 7. | 33,6 ºC | 1828 | 8,5 ºC | 1948 |
| 10. 7. | 34,4 ºC | 1959 | 8,5 ºC | 1948 |
| 11. 7. | 36,0 ºC | 1984 | 8,4 ºC | 1978 |
| 12. 7. | 35,1 ºC | 1870 | 9,0 ºC | 1907 |
| 13. 7. | 33,0 ºC | 1834 | 9,0 ºC | 1907 |
| 14. 7. | 34,8 ºC | 1832 | 8,8 ºC | 1890 |
| 15. 7. | 34,6 ºC | 2007 | 9,4 ºC | 1840 |
| 16. 7. | 37,3 ºC | 2007 | 8,8 ºC | 1840 |
| 17. 7. | 35,4 ºC | 2007 | 10,3 ºC | 1892 |
| 18. 7. | 37,0 ºC | 1793 | 9,6 ºC | 1980 |
| 19. 7. | 34,3 ºC | 2006 | 9,5 ºC | 1786 |
| 20. 7. | 35,3 ºC | 2006 | 8,7 ºC | 1996 |
| 21. 7. | 36,1 ºC | 1998 | 9,1 ºC | 1996 |
| 22. 7. | 35,0 ºC | 1995 | 8,4 ºC | 1907 |
| 23. 7. | 34,0 ºC | 1868, 1929 | 9,3 ºC | 1978 |
| 24. 7. | 33,4 ºC | 1788 | 10,6 ºC | 1984 |
| 25. 7. | 33,1 ºC | 1963 | 9,4 ºC | 1907 |
| 26. 7. | 35,0 ºC | 1782 | 7,9 ºC | 1958 |
| 27. 7. | 37,8 ºC | 1983 (rekord) | 9,5 ºC | 1890 |
| 28. 7. | 35,9 ºC | 2005 | 9,8 ºC | 1832 |
| 29. 7. | 36,4 ºC | 2005 | 9,3 ºC | 1881 |
| 30. 7. | 35,6 ºC | 1994 | 9,4 ºC | 1841 |
| 31. 7. | 36,0 ºC | 1994 | 9,3 ºC | 1841 |
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|