Dnes je 26. 5. 2022, je právě 06:29 hodin. |
 |
Top365.cz - Teplotn rekordy - Praha, Klementinum
Datum | Max. teplota | Rok | Min. teplota | Rok |
1. 1. | 12,5 ºC | 2007 | -21,4 ºC | 1784 |
2. 1. | 13,4 ºC | 1921 | -21,7 ºC | 1861 |
3. 1. | 12,8 ºC | 1925, 1988 | -21,9 ºC | 1888 |
4. 1. | 12,9 ºC | 1925 | -22,6 ºC | 1795 |
5. 1. | 13,8 ºC | 1999 | -27,2 ºC | 1789 |
6. 1. | 14,2 ºC | 1999 | -25,4 ºC | 1784 |
7. 1. | 12,8 ºC | 1999 | -25,1 ºC | 1789 |
8. 1. | 13,8 ºC | 2005 | -25,4 ºC | 1789 |
9. 1. | 12,8 ºC | 1998, 2007 | -27,0 ºC | 1789 |
10. 1. | 16,7 ºC | 1991 | -25,0 ºC | 1849 |
11. 1. | 15,7 ºC | 1991 | -21,6 ºC | 1793 |
12. 1. | 17,4 ºC | 1993 | -21,3 ºC | 1799 |
13. 1. | 13,4 ºC | 1920, 1994 | -24,8 ºC | 1799 |
14. 1. | 13,3 ºC | 1993 | -24,6 ºC | 1799 |
15. 1. | 11,2 ºC | 1796 | -23,0 ºC | 1820 |
16. 1. | 12,7 ºC | 1993 | -24,0 ºC | 1820 |
17. 1. | 12,4 ºC | 1939 | -22,5 ºC | 1893 |
18. 1. | 15,4 ºC | 2007 | -18,0 ºC | 1942 |
19. 1. | 11,1 ºC | 1918 | -19,0 ºC | 1942 |
20. 1. | 14,2 ºC | 2007 | -20,0 ºC | 1850 |
21. 1. | 11,8 ºC | 1993 | -24,8 ºC | 1850 |
22. 1. | 13,2 ºC | 1993 | -26,8 ºC | 1850 |
23. 1. | 13,4 ºC | 1993 | -26,5 ºC | 1850 |
24. 1. | 13,8 ºC | 1834 | -21,2 ºC | 1942 |
25. 1. | 13,3 ºC | 1834 | -18,6 ºC | 1823 |
26. 1. | 13,9 ºC | 1995 | -20,9 ºC | 1823 |
27. 1. | 12,5 ºC | 1983 | -21,6 ºC | 1830 |
28. 1. | 14,1 ºC | 2002 | -23,3 ºC | 1830 |
29. 1. | 15,3 ºC | 2002 | -24,0 ºC | 1830 |
30. 1. | 13,4 ºC | 2002 | -25,8 ºC | 1830 |
31. 1. | 13,5 ºC | 2002 | -27,5 ºC | 1830 |
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|