Dnes je 20. 2. 2019, je právě 15:23 hodin. |
 |
Top365.cz - Teplotn rekordy - Praha, Klementinum
Datum | Max. teplota | Rok | Min. teplota | Rok |
1. 12. | 14,3 ºC | 1823 | -10,0 ºC | 1788 |
2. 12. | 13,7 ºC | 1961 | -11,1 ºC | 1829, 1879 |
3. 12. | 14,3 ºC | 1779 | -14,4 ºC | 1855 |
4. 12. | 13,8 ºC | 1961 | -16,0 ºC | 1855 |
5. 12. | 17,4 ºC | 1961 | -14,8 ºC | 1902 |
6. 12. | 13,6 ºC | 1961 | -16,2 ºC | 1875 |
7. 12. | 16,0 ºC | 1868 | -20,9 ºC | 1875 |
8. 12. | 13,4 ºC | 1914 | -21,0 ºC | 1875 |
9. 12. | 13,0 ºC | 1831 | -19,9 ºC | 1879 |
10. 12. | 14,9 ºC | 1982 | -20,4 ºC | 1879 |
11. 12. | 16,2 ºC | 1915 | -16,8 ºC | 1902 |
12. 12. | 13,8 ºC | 1994 | -16,5 ºC | 1871 |
13. 12. | 14,3 ºC | 2000 | -18,3 ºC | 1808 |
14. 12. | 13,0 ºC | 1989 | -20,1 ºC | 1840 |
15. 12. | 13,0 ºC | 1941 | -21,5 ºC | 1840 |
16. 12. | 15,2 ºC | 1989 | -19,1 ºC | 1808 |
17. 12. | 11,7 ºC | 1989 | -23,8 ºC | 1788 |
18. 12. | 12,9 ºC | 1989 | -20,4 ºC | 1788 |
19. 12. | 12,4 ºC | 1987 | -22,8 ºC | 1788 |
20. 12. | 13,3 ºC | 1993 | -17,2 ºC | 1855 |
21. 12. | 14,3 ºC | 1989 | -20,4 ºC | 1927 |
22. 12. | 13,2 ºC | 1989 | -20,0 ºC | 1969 |
23. 12. | 12,4 ºC | 1795 | -21,2 ºC | 1899 |
24. 12. | 12,9 ºC | 1977 | -20,3 ºC | 1870 |
25. 12. | 14,6 ºC | 1983 | -23,4 ºC | 1870 |
26. 12. | 12,2 ºC | 1997 | -24,8 ºC | 1853 |
27. 12. | 11,6 ºC | 1998 | -22,1 ºC | 1798 |
28. 12. | 13,6 ºC | 1839 | -22,3 ºC | 1799 |
29. 12. | 14,2 ºC | 1974 | -24,7 ºC | 1799 |
30. 12. | 14,3 ºC | 1925 | -22,5 ºC | 1799 |
31. 12. | 14,9 ºC | 1925 | -21,5 ºC | 1783 |
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|